Home
/
Assistant Professor
/
Employer
/
Government
/
Government Staff
/
Professor
/
Salary
/
Teacher
/
அரசாணைகள்
/
அறிவிப்பு
/
ஆசிரியர்
/
அரசு ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எவ்வளவு சம்பள உயர்வு
அரசு ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எவ்வளவு சம்பள உயர்வு
Basic | 12% DA | 17% DA | Difference | ||
25500 | 3060 | 4335 | 1275 | ||
26300 | 3156 | 4471 | 1315 | ||
27100 | 3252 | 4607 | 1355 | ||
27900 | 3348 | 4743 | 1395 | ||
28700 | 3444 | 4879 | 1435 | ||
29600 | 3552 | 5032 | 1480 | ||
30500 | 3660 | 5185 | 1525 | ||
31400 | 3768 | 5338 | 1570 | ||
32300 | 3876 | 5491 | 1615 | ||
33300 | 3996 | 5661 | 1665 | ||
34300 | 4116 | 5831 | 1715 | ||
35300 | 4236 | 6001 | 1765 | ||
36400 | 4368 | 6188 | 1820 | ||
37500 | 4500 | 6375 | 1875 | ||
38600 | 4632 | 6562 | 1930 | ||
39800 | 4776 | 6766 | 1990 | ||
41000 | 4920 | 6970 | 2050 |
அரசு ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எவ்வளவு சம்பள உயர்வு
Reviewed by Arunji
on
October 17, 2019
Rating: 5
No comments